| BAHAMAS | 26° | |
| FLORIDE | 26° | |
| LAPONIE | -9° | |
| POLYNESIE | 31° | |
| TANZANIE | 32° | |
| CYCLADES | 13° | |
| ECOSSE | 7° | |
| ILE MAURICE | 28° | |
| REUNION | 30° | |
| SEYCHELLES | 30° | |
| IRLANDE | 9° | |
| OUEST USA | 20° |
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
| BAHAMAS | 27° | |
| FLORIDE | 26° | |
| LAPONIE | -8° | |
| POLYNESIE | 31° | |
| TANZANIE | 32° | |
| CYCLADES | 14° | |
| ECOSSE | 8° | |
| ILE MAURICE | 28° | |
| REUNION | 30° | |
| SEYCHELLES | 31° | |
| IRLANDE | 9° | |
| OUEST USA | 19° |
Mars
| BAHAMAS | 28° | |
| FLORIDE | 28° | |
| LAPONIE | -4° | |
| POLYNESIE | 32° | |
| TANZANIE | 32° | |
| CYCLADES | 16° | |
| ECOSSE | 10° | |
| ILE MAURICE | 27° | |
| REUNION | 30° | |
| SEYCHELLES | 31° | |
| IRLANDE | 11° | |
| OUEST USA | 19° |
Avril
| BAHAMAS | 29° | |
| FLORIDE | 29° | |
| LAPONIE | 0° | |
| POLYNESIE | 32° | |
| TANZANIE | 31° | |
| CYCLADES | 20° | |
| ECOSSE | 12° | |
| ILE MAURICE | 26° | |
| REUNION | 29° | |
| SEYCHELLES | 32° | |
| IRLANDE | 12° | |
| OUEST USA | 21° |
Mai
| BAHAMAS | 30° | |
| FLORIDE | 31° | |
| LAPONIE | 9° | |
| POLYNESIE | 31° | |
| TANZANIE | 30° | |
| CYCLADES | 25° | |
| ECOSSE | 15° | |
| ILE MAURICE | 25° | |
| REUNION | 28° | |
| SEYCHELLES | 31° | |
| IRLANDE | 15° | |
| OUEST USA | 21° |
Juin
| BAHAMAS | 32° | |
| FLORIDE | 32° | |
| LAPONIE | 14° | |
| POLYNESIE | 30° | |
| TANZANIE | 29° | |
| CYCLADES | 30° | |
| ECOSSE | 17° | |
| ILE MAURICE | 23° | |
| REUNION | 26° | |
| SEYCHELLES | 29° | |
| IRLANDE | 18° | |
| OUEST USA | 23° |
Juillet
| BAHAMAS | 33° | |
| FLORIDE | 33° | |
| LAPONIE | 19° | |
| POLYNESIE | 29° | |
| TANZANIE | 29° | |
| CYCLADES | 33° | |
| ECOSSE | 19° | |
| ILE MAURICE | 22° | |
| REUNION | 25° | |
| SEYCHELLES | 28° | |
| IRLANDE | 20° | |
| OUEST USA | 24° |
Août
| BAHAMAS | 33° | |
| FLORIDE | 33° | |
| LAPONIE | 16° | |
| POLYNESIE | 29° | |
| TANZANIE | 29° | |
| CYCLADES | 33° | |
| ECOSSE | 19° | |
| ILE MAURICE | 22° | |
| REUNION | 25° | |
| SEYCHELLES | 29° | |
| IRLANDE | 19° | |
| OUEST USA | 25° |
Septembre
| BAHAMAS | 32° | |
| FLORIDE | 32° | |
| LAPONIE | 11° | |
| POLYNESIE | 30° | |
| TANZANIE | 30° | |
| CYCLADES | 29° | |
| ECOSSE | 17° | |
| ILE MAURICE | 23° | |
| REUNION | 26° | |
| SEYCHELLES | 29° | |
| IRLANDE | 17° | |
| OUEST USA | 25° |
Octobre
| BAHAMAS | 31° | |
| FLORIDE | 30° | |
| LAPONIE | 2° | |
| POLYNESIE | 30° | |
| TANZANIE | 31° | |
| CYCLADES | 24° | |
| ECOSSE | 13° | |
| ILE MAURICE | 24° | |
| REUNION | 27° | |
| SEYCHELLES | 30° | |
| IRLANDE | 14° | |
| OUEST USA | 24° |
Novembre
| BAHAMAS | 29° | |
| FLORIDE | 28° | |
| LAPONIE | -3° | |
| POLYNESIE | 31° | |
| TANZANIE | 31° | |
| CYCLADES | 18° | |
| ECOSSE | 10° | |
| ILE MAURICE | 26° | |
| REUNION | 28° | |
| SEYCHELLES | 30° | |
| IRLANDE | 10° | |
| OUEST USA | 22° |
Décembre
| BAHAMAS | 27° | |
| FLORIDE | 26° | |
| LAPONIE | -6° | |
| POLYNESIE | 31° | |
| TANZANIE | 32° | |
| CYCLADES | 14° | |
| ECOSSE | 7° | |
| ILE MAURICE | 27° | |
| REUNION | 29° | |
| SEYCHELLES | 30° | |
| IRLANDE | 9° | |
| OUEST USA | 20° |

